23. Berlin-Marathon      am 29. September 1996
Analyse

Der 3. Marathon

Ziel: Unter 4 Stunden

Bis Kilometer 25 lief alles problemlos und das Tempo war ziemlich gleichmäßig. Danach gab es einen leichten Leistungsabfall, der aber nicht so extrem war wie bei den ersten beiden Marathonläufen. Bei Kilometer 32 wurde das Ziel revidiert. Aber zumindest die persönliche Bestzeit konnte deutlich - um fast 7 Minuten - unterboten werden.
     Marathon-Wetter

Temperatur: zwischen 10° (Start um 9 Uhr)
und 14° (gegen 14 Uhr)

bedeckt, zeitweilig leichter Nieselregen

schwacher Wind aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen



  Zwischenzeiten Zeiten für
5 km-Abschnitte
Durchschnittl. Kilometerzeit je Teilabschnitt
Kilometer 5 0:28:28 Std. 28:28 Min. 5:42 Min.
Kilometer 10 0:56:18 Std. 27:50 Min. 5:34 Min.
Kilometer 15 1:24:05 Std. 27:47 Min. 5:33 Min.
Kilometer 20 1:52:06 Std. 28:01 Min. 5:36 Min.
Kilometer 25 2:20:05 Std. 27:59 Min. 5:36 Min.
Kilometer 30 2:49:12 Std. 29:07 Min. 5:49 Min.
Kilometer 35 3:19:22 Std. 30:10 Min. 6:02 Min.
Kilometer 40 3:50:13 Std. 30:51 Min. 6:10 Min.
Kilometer 42,195 4:03:29 Std. 13:16 Min. 6:03 Min.

1. Hälfte 1:58:19 Std.   5:36 Min.
2. Hälfte 2:05:10 Std.   5:58 Min.
Marathon 4:03:29 Std.   5:46 Min.