26. Berlin-Marathon      am 26. September 1999
Analyse

Der 7. Marathon

Ziel: Unter 4 Stunden

Bis Kilometer 25 war das Tempo so schnell wie im Vorjahr. Auch anschließend war das Tempo ziemlich gleichmäßig und konnte problemlos hoch gehalten werden. Auf dem Kurfürstendamm war auch ein starker Endspurt möglich. Der Harndrang unterwegs war aber diesmal sehr gross, so dass die vier notwendigen Pausen am Ende eine Zeit unter 4 Stunden verhinderten.
     Marathon-Wetter

Temperatur: zwischen 15° (Start um 9 Uhr)
und 17° (gegen 14 Uhr)

anfangs trocken und bedeckt,
ab 11:15 Uhr leichter Regen

phasenweise leichter Wind aus Südwest



  Zwischenzeiten Zeiten für
5 km-Abschnitte
Durchschnittliche Kilometerzeit je Teilabschnitt
Kilometer 5 0:29:03 Std. 29:03 Min. 5:49 Min.
Kilometer 10 0:57:36 Std. 28:33 Min. 5:43 Min.
Kilometer 15 1:25:41 Std. 28:05 Min. 5:37 Min.
Kilometer 20 1:54:06 Std. 28:25 Min. 5:41 Min.
Kilometer 25 2:22:51 Std. 28:45 Min. 5:45 Min.
Kilometer 30 2:52:10 Std. 29:19 Min. 5:52 Min.
Kilometer 35 3:21:11 Std. 29:01 Min. 5:48 Min.
Kilometer 40 3:49:42 Std. 28:31 Min. 5:42 Min.
Kilometer 42,195 4:02:09 Std. 12:27 Min. 5:40 Min.

1. Hälfte 2:00:32 Std.   5:43 Min.
2. Hälfte 2:01:37 Std.   5:46 Min.
Marathon 4:02:09 Std.   5:44 Min.