24. Stockholm Marathon      am 8. Juni 2002
Vorbereitung

Kalender-
woche
Datum Laufstrecke je Tag in Kilometer Laufstrecke je Woche
Mo Di Mi Do Fr Sa So
11 11. 03. bis 17. 03.     11,0   14,7   10,3 36,0
12 18. 03. bis 24. 03.     10,3   14,7   12,4 37,4
13 25. 03. bis 31. 03.     20,3   10,3   12,4 43,0
14 01. 04. bis 07. 04.     20,3   14,7   12,4 47,4
15 08. 04. bis 14. 04.   12,4            12,4
16 15. 04. bis 21. 04. 11,0   20,3   20,2   14,7 66,2
17 22. 04. bis 28. 04.         16,5   24,2 40,7
18 29. 04. bis 05. 05.     23,5   14,7   10,0 48,2
19 06. 05. bis 12. 05.     10,3   30,3   11,0 51,6
20 13. 05. bis 19. 05.     14,7   20,3   30,3 65,3
21 20. 05. bis 26. 05.     16,5   10,3   21,1 47,9
22 27. 05. bis 02. 06.     20,3   12,4   17,0 49,7

  
  Einheiten Laufstrecke Laufzeit
Vorbereitung über 12 Wochen 34 545,8 km 55:10 Std.
Durchschnitt je Woche   45,5 km 4:35 Std.
Durchschnitt je Trainingseinheit   16,1 km 1:37 Std.

Laufstrecke Einheiten   Laufzeit Einheiten
bis 10 km 1   bis 1 Std. 2
über 10 bis 15 km 19   über 1 bis 1:30 Std. 17
über 15 bis 20 km 3   über 1:30 bis 2 Std. 5
über 20 bis 25 km 9   über 2 bis 2:30 Std. 7
über 25 bis 30 km 0   über 2:30 bis 3 Std. 1
über 30 km 2   über 3 Std. 2