32. Berlin-Marathon am 25. September 2005 |
Ergebnis |
Gesamt | Frauen | |||||||||
1. | Philip Manyim | KEN | 2:07:41 | 1. | Mizuki Noguchi | JAP | 2:19:12 | |||
2. | Peter Chebet | KEN | 2:08:58 | 2. | Luminita Zaituc | GER | 2:27:34 | |||
3. | Jackson Koech | KEN | 2:09:07 | 3. | Asale Tafa | ETH | 2:28:27 | |||
..... | ||||||||||
..... | ||||||||||
17766. | Hans-Dieter Triquart | GER | 4:28:11 |
39.882 | gemeldete Teilnehmer |
30.359 | Läufer im Ziel |
Medaille für alle Finisher:
Mizuki Noguchi (Japan) Marathon-Olympiasiegerin 2004 |