33. Honolulu-Marathon am 11. Dezember 2005 |
Ergebnis |
Gesamt | Frauen | |||||||||
1. | Jimmy Muindi | KEN | 2:12:00 | 1. | Olesya Nurgalieva | RUS | 2:30:24 | |||
2. | Mbarak Hussein | KEN | 2:15:06 | 2. | Eri Hayakawa | JAP | 2:32:59 | |||
3. | Eric Nzioki | KEN | 2:16:24 | 3. | Alevtina Ivanova | RUS | 2:38:17 | |||
..... | ||||||||||
..... | ||||||||||
5093. | Hans-Dieter Triquart | GER | 4:35:30 |
28.048 | gemeldete Teilnehmer |
24.643 | gestartet |
24.261 | Läufer im Ziel |
Medaille für alle Finisher:
Läufer mit Jahreszahl 2005 an einer Muschelkette |
||