Marathon-Läufe |
Lfd. Nr. | Datum | Veranstaltung | Laufzeit (h:mm:ss) | |
Netto | Brutto | |||
17 | 24. September 2006 | 33. Berlin-Marathon | 4:55:39 | 4:58:02 |
16 | 11. Dezember 2005 | 33. Honolulu-Marathon | 4:35:30 | 4:37:20 |
15 | 25. September 2005 | 32. Berlin-Marathon | 4:28:11 | 4:31:39 |
13. März 2005 | 11. Rom Marathon | nicht gestartet | ||
14 | 26. September 2004 | 31. Berlin-Marathon | 4:14:15 | 4:16:45 |
13 | 28. September 2003 | 30. Berlin-Marathon | 4:07:59 | 4:18:05 |
12 | 11. Mai 2003 | 1. Ruhr-Marathon von Bochum nach Dortmund | 4:20:26 | 4:23:09 |
11 | 29. September 2002 | 29. Berlin-Marathon | 3:58:08 | 4:02:01 |
10 | 8. Juni 2002 | 24. Stockholm Marathon | 4:14:29 | 4:17:58 |
9 | 30. September 2001 | 28. Berlin-Marathon | 4:14:00 | 4:18:09 |
8 | 10. September 2000 | 27. Berlin-Marathon | 4:06:21 | 4:09:59 |
7 | 26. September 1999 | 26. Berlin-Marathon | 4:02:09 | 4:05:00 |
6 | 20. September 1998 | 25. Berlin-Marathon | 3:58:50 | 4:04:11 |
5 | 2. November 1997 | 28. New York City Marathon | 4:34:16 * | 4:38:16 |
4 | 28. September 1997 | 24. Berlin-Marathon | 4:08:06 | 4:11:08 |
3 | 29. September 1996 | 23. Berlin-Marathon | 4:03:29 | 4:08:27 |
2 | 24. September 1995 | 22. Berlin-Marathon | 4:10:20 | 4:13:15 |
1 | 25. September 1994 | 21. Berlin-Marathon | 4:12:48 * | 4:15:48 |
* = geschätzt |