Marathonläufe
Vorbereitung im Vergleich

Datum Veranstaltung Umfang
der Vorbereitung
über 12 Wochen
Durchschnitt
je Woche
Durchschnitt
je Trainings-
einheit
Marathon-
Ergebnis

(h:mm:ss)
Trai-
nings-
einheit.
Lauf-
strecke
(km)
Lauf-
zeit

(h:mm)
Lauf-
strecke
(km)
Lauf-
zeit

(h:mm)
Lauf-
strecke
(km)
Lauf-
zeit

(h:mm)
24. 09. 2006 33. Berlin-Marathon 27 413,5 44:19 34,5 3:41 15,3 1:38 4:55:39
11. 12. 2005 33. Honolulu-Marathon 11 Wochen nach dem Berlin-Marathon; keine vergleichbare Vorbereitung 4:35:30
25. 09. 2005 32. Berlin-Marathon 39 563,7 59:17 47,0 4:56 14,5 1:31 4:28:11
26. 09. 2004 31. Berlin-Marathon 29 476,4 49:08 39,7 4:05 16,4 1:41 4:14:15
28. 09. 2003 30. Berlin-Marathon 36 601,5 62:17 50,1 5:11 16,7 1:43 4:07:59
11. 05. 2003 1. Ruhr-Marathon 35 607,9 62:54 50,7 5:14 17,4 1:47 4:20:26
29. 09. 2002 29. Berlin-Marathon 34 614,0 61:34 51,2 5:07 18,1 1:48 3:58:08
08. 06. 2002 24. Stockholm-Marathon 34 545,8 55:10 45,5 4:35 16,1 1:37 4:14:29
30. 09. 2001 28. Berlin-Marathon 36 563,3 58:52 46,9 4:54 15,6 1:38 4:14:00
10. 09. 2000 27. Berlin-Marathon 36 576,8 60:52 48,1 5:04 16,0 1:41 4:06:21
26. 09. 1999 26. Berlin-Marathon 33 508,0 52:37 42,3 4:23 15,4 1:35 4:02:09
20. 09. 1998 25. Berlin-Marathon 36 549,1 55:45 45,8 4:38 15,3 1:32 3:58:50
02. 11. 1997 28. NewYork City Marathon 5 Wochen nach dem Berlin-Marathon; keine vergleichbare Vorbereitung 4:34:16
28. 09. 1997 24. Berlin-Marathon 43 566,8 57:30 47,2 4:47 13,2 1:20 4:08:06
29. 09. 1996 23. Berlin-Marathon 36 500,3 47:43 41,7 3:58 13,9 1:19 4:03:29
24. 09. 1995 22. Berlin-Marathon 38 420,5 41:11 35,0 3:25 11,1 1:05 4:10:20
25. 09. 1994 21. Berlin-Marathon 34 395,5 37:41 33,0 3:08 11,6 1:06 4:12:48