28. Berlin-Marathon      am 30. September 2001
Vorbereitung

Kalender- woche Datum Laufstrecke je Tag in Kilometer Laufstrecke je Woche
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 18. 06. bis 24. 06.     10,3   10,3   13,6 34,2
26 25. 06. bis 01. 07.     10,3   10,3   14,7 35,3
27 (1) 02. 07. bis 08. 07.     10,3   14,5   14,5 39,3
28 (2) 09. 07. bis 15. 07.     12,4   12,4   16,6 41,4
29 (3) 16. 07. bis 22. 07.     10,3   14,7   18,7 43,7
30 (4) 23. 07. bis 29. 07.     10,3   14,7   20,2 45,2
31 (5) 30. 07. bis 05. 08.   10,3   10,3     25,5 46,1
32 (6) 06. 08. bis 12. 08.   14,7     15,1   14,0 43,8
33 (7) 13. 08. bis 19. 08.     10,6   17,4   14,0 42,0
34 (8) 20. 08. bis 26. 08.     10,3 18,7     25,5 54,5
35 (9) 27. 08. bis 02. 09.   10,3   14,7     30,3 55,3
36 (10) 03. 09. bis 09. 09.   10,3     20,3   20,3 50,9
37 (11) 10. 09. bis 16. 09.   10,3     14,7   30,3 55,3
38 (12) 17. 09. bis 23. 09.     10,3   20,3   15,2 45,8

  Einheiten Laufstrecke Laufzeit
Vorbereitung über 12 Wochen 36 563,3 km 58:52 Std.
Durchschnitt je Woche   46,9 km 4:54 Std.
Durchschnitt je Trainingseinheit   15,6 km 1:38 Std.

Laufstrecke Einheiten   Laufzeit Einheiten
bis 10 km 0   bis 1 Std. 1
über 10 bis 15 km 22   über 1 bis 1:30 Std. 18
über 15 bis 20 km 6   über 1:30 bis 2 Std. 7
über 20 bis 25 km 4   über 2 bis 2:30 Std. 6
über 25 bis 30 km 2   über 2:30 bis 3 Std. 2
über 30 km 2   über 3 Std. 2